Máquina de impresión flexible de la serie YT
Máquina de impresión flexible de seis colores
Máquina de impresión flexible de cuatro colores
Máquina de impresión flexible de dos colores
Descargar PDF
Solicitar presupuesto
Máquina de impresión flexible de seis colores
Máquina de impresión flexible de cuatro colores
Máquina de impresión flexible de dos colores
Modelo | Ancho máximo del material | Ancho máximo de impresión | Velocidad de impresión | Espesor de la placa | Poder total | Peso | Dimensiones generales (L×An×Al) |
YT-61000 | 1000mm | 960mm | 5~50m/min | 2.38mm | 18kw | 4500kg | 3.9×2.06×2.95m |
YT-6800 | 800mm | 760mm | 5~50m/min | 2.38mm | 15kw | 4200kg | 3.9×1.86×2.95m |
YT-6600 | 600mm | 560mm | 5~50m/min | 2.38mm | 13kw | 4000kg | 3.9×1.66×2.95m |
YT-41000 | 1000mm | 960mm | 5~50m/min | 2.38mm | 14.37kw | 3500kg | 4.2×2.0×2.4m |
YT-4800 | 800mm | 760mm | 5~50m/min | 2.38mm | 12.5kw | 3200kg | 4.2×1.8×2.4m |
YT-4600 | 600mm | 560mm | 5~50m/min | 2.38mm | 10.87kw | 3000kg | 4.2×1.6×2.4m |
YT-21000 | 1000mm | 960mm | 5~50m/min | 2.38mm | 12kw | 1800kg | 2.3×2.26×2145m |
YT-2800 | 800mm | 760mm | 5~50m/min | 2.38mm | 10kw | 1500kg | 2.3×2.06×2.145m |
YT-2600 | 600mm | 560mm | 5~50m/min | 2.38mm | 8kw | 1200kg | 2.3×1.86×2.145m |
CONSIGUE UNA COTIZACIÓN